Entrada destacada
Caso Amalia. Posible síndrome de Down
Caso Amalia. Posible síndrome de Down Cátedra de Obstetricia Argentina Autores: Dra María Gabriela Ybarra (Consultora en Ecografía Obstétric...
lunes, 22 de febrero de 2021
Examen Final 4 de Marzo Obstetricia Hospital de Clinicas
sábado, 14 de noviembre de 2020
Cronograma cursada Obstetricia Noviembre 2020
Se aplica el Programa Oficial de Estudios de la Asignatura Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
A los fines organizativos se explicita el siguiente cronograma de contenidos a estudiar, la mayor parte de los cuales serán dictados en clase. Las clases y los temas faltantes deben complementarse con libros de la asignatura.
Lunes 16
Medicina Materno Fetal y Perinatal en el Siglo XXI. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Conceptos de Genética, Epigenética y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en Perinatología. DOHAD. Roberto Isidro Keklikian y Alicia Virginia Coronel.
Martes 17
Relación entre Profesionales de la Salud con Embarazadas y sus Familias. Deber de brindar información clara, veraz, sencilla y completa. Parto respetado.
Derechos de la embarazada y de su familia. Perspectiva de género y empoderamiento de la mujer. Protección a la Víctimas de Discriminación, Xenofobia y Racismo.
Violencia de género y violencia obstétrica directa e indirecta. Derecho al acompañamiento durante el parto. Protección de las víctimas. Rol de la CONSAVIG.
Etica para la toma de decisiones. El concepto de autonomía y consentimiento informado en el siglo XXI. Problemas y dilemas en Medicina Perinatal.
Aspectos legales de la praxis en Medicina Perinatal. Valor de la Historia Clínica como prueba documental. Documentación del consentimiento informado. Legislación vigente en Argentina.
Miércoles 18
EMBARAZO NORMAL
Anatomía, fisiología y embriología del aparato genital femenino.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel para la Prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Nutrición, Epigenética, Microbioma y otras noxas. Nuevos beneficios de la lactancia materna.
Nutracéutica de la embarazada. Prebióticos y probióticos. Microbioma materno y del recién nacido.
Jueves 19
Modificaciones gravídicas generales y locales.
Placenta. Endocrinología del embarazo. Inmunología del embarazo
Diagnóstico de embarazo de probabilidad y de certeza.
Semiología obstétrica.
Viernes 20
Control de la salud prenatal. Primer consulta. Solicitud de estudios. Exámenes complementarios: odontológicos, mamario y evaluación del tracto genital inferior.
Historia clínica obstétrica de CLAP/OMS. Cartilla de la embarazada. Inmunizaciones.
Laboratorio normal en la embarazada. Diferencias con la no embarazada
Ecografía obstétrica. Determinación ecográfica de la edad gestacional. Otros estudios de tamizaje.
Psicoperinatología. Asistencia psicológica de la embarazada normal. Interconsulta psicológica. Psicoprofilaxis. Estimulación prenatal.
TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA PRENATAL
Malformaciones incompatibles con la vida. Conducta, legislaciones vigentes. Interrupción legal del embarazo.
Psicoperinatología
Maduración Pulmonar fetal
Ecografía obstétrica. Diagnóstico de edad gestacional. Screening 20-24 semanas: Anatomía fetal y crecimiento, Localización placentaria, Volumen líquido amniótico.Evaluación de crecimiento por métodos clínicos y ecográficos: biometría. Medición del volumen de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.
Ecografía obstétrica Doppler. Vasos uterinos, umbilicales y fetales.
Cardiotocografía. Evaluación del bienestar fetal durante el embarzo y durante el parto
Genética y epigenética. Estudios. Consejería genética y diagnóstico prenatal.
Martes 24
PARTO NORMAL
La pelvis femenina como canal de parto: pelvimetría, planos de Hodge. Móvil fetal.
Fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto
Mecanismo del parto en general. Fisiología del parto.
Mecanismo del parto en presentación cefálica. Importancia de la libertad de movimiento de la gestante.
Miércoles 25
Mecanismo del parto en presentación pelviana y otras presentaciones. Indicaciones de operación cesárea.
Diagnóstico de preparto, Diagnóstico de inicio de trabajo de parto. Atención del período dilatante. Diagnóstico de progresión y descenso.
Jueves 26
Atención del período expulsivo. Protección del periné. Asistencia de un parto de urgencia en la vía pública.
Embarazo y parto múltiple
Viernes 27
Atención del alumbramiento y post alumbramiento. Manejo activo. Prevención de mortalidad por hemorragia materna..
Atención del puerperio normal Lactancia Materna. Importancia e impacto saludable de la lactancia materna. Lactancia y telómeros. Lactancia y microbioma.
Asistencia del dolor en embarazo, preparto, parto y puerperio. Analgesia no medicamentosa. analgesia y anestesia.
Lunes 30
PARTO PATOLÓGICO
Distocias de presentación, posición y actitud fetal
Distocias dinámicas.
Desproporción fetopélvica. Falta de progresión y descenso
Martes 1
Hipoxia fetal. Consenso Argentino sobre parálisis cerebral.
Miércoles 2
Distocia de hombros.
Embolia de líquido amniótico.
Retención placentaria.
Hemorragias posparto: desgarros, atonía uterina, retención de restos placentarios, rotura uterina y coagulopatías
Atención del puerperio patológico. Endometritis, mastitis, tromboflebitis e infección de herida quirúrgica.
Jueves 3
Obstetricia quirúrgica. Bioseguridad
Inducción al parto. Indicaciones. Metodología.
Episiotomía. Indicación restrictiva de la misma
Operación cesárea. Indicaciones absolutas y relativas
Fórceps y vacuum extractor
Viernes 4
Definición de embarazo de bajo y de alto riesgo. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Epigenética y noxas epigenéticas.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Nutrición, malnutrición y noxas nutricionales.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Beneficios del Parto Respetado. Estrés materno y otras noxas psíquicas. Efectos epigenéticos de la violencia obstétrica. Importancia de las condiciones de asistencia de la embarazada y su familia. Importancia de las condiciones de trabajo del equipo de salud perinatal y concepto de violencia obstétrica personal e institucional.
Asistencia del Duelo Perinatal. Importancia de la elaboración del duelo para los futuros embarazos. Asistencia psicológica de otras noxas. Terapéutica, efecto placebo y efecto nocebo en Obstetricia.
Near miss. Mortalidad materna: definición y causas
Lunes 7
Amenaza de aborto, aborto, huevo anembrionado, embarazo detenido.
Embarazo ectópico.
Enfermedad trofoblástica gestacional.
Miércoles 9
Emesis e hiperemesis.
Incompetencia ístmico-cervical.
Parto pretérmino: idiopático e indicado
Clasificación etiológica de la amenaza de parto pretérmino. Prevención.
Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis.
Jueves 10
Fenómenos hipertensivos del embarazo
Restricción del crecimiento intrauterino
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo
Diabetes y embarazo
Viernes 11
Incompatibilidad sanguínea materno fetal.
Muerte fetal. Riesgos y conducta
Hepatopatías. Colestasis
Trombofilias congénitas y adquiridas. Síndrome antifosfolipídico (SAF)
Lunes 14
HIV y embarazo
TORCH y otras infecciones perinatales. Prevención de sepsis neonatal por estrepococo grupo B.
Infección urinaria y embarazo. Nefropatías.
Miércoles 11
Anemia y embarazo
Cardiopatía y embarazo
Asma y otras patologías respiratorias
Tumores benignos y malignos.
Epilepsia y embarazo. Otras enfermedades neurológicas.
Endocrinopatías.
Martes 15 PREFINAL (incluye temas hasta aquí)
Jueves 17 EXAMEN FINAL VIRTUAL
Cursada Pregrado Obstetricia Lunes 13 de noviembre de 2020
Pueden unirse únicamente alumnos que formen parte del listado que nos eleva Facultad de Medicina solicitando su inclusión en el Grupo Privado de Facebook Keklikian Obstetricia Clínicas Noviembre 2020
LISTADO DE ALUMNOS INCLUIDOS
Hospital ZUBIZARRETA
Hospital Vicente López de General Rodríguez
UDH SOMMER
www.facebook.com/groups/369845667676814/
Se ruega NO INGRESAR AL GRUPO a quienes no corresponda ni a alumnos que estando en el listado ya hayan cursado o por cualquier motivo deseen solicitar constancia de la baja de este grupo. La baja es automática al no integrar el grupo (libre por ausentes) pero si lo desean pueden enviar mail notificando el pedido de baja a susananeto_2005@yahoo.com.ar (Secretaria de la Cátedra)
El Programa que se utiliza es el Oficial que pueden leer en el sitio Web de la Facultad de Medicina
Para obtener la regularidad deben completar un mínimo de 5 casos clínicos que se publicarán en el grupo y aprobar el prefinal que se tomará el lunes 14 de diciembre en forma virtual. Oportunamente se les indicará el CODIGO CORRECTO para suscribirse a Aula Virtual de la Cátedra que los lleve al GRUPO QUE CORRESPONDE A ESTA CURSADA NOVIEMBRE 2020 (no utilizar código genérico de otras cursadas)
Deseamos a todos que esta experiencia formativa les resulte útil y exitosa para todos nuestros "inminentes colegas"
Un cordial saludo a todos
Profesor Titular de Obstetricia Dr. Roberto Keklikian
Universidad de Buenos Aires
lunes, 12 de octubre de 2020
Cronograma Cursada Obstetricia Octubre 2020
Se aplica el Programa Oficial de Estudios de la Asignatura Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
A los fines organizativos se explicita el siguiente cronograma de contenidos a estudiar, la mayor parte de los cuales serán dictados en clase. Las clases y los temas faltantes deben complementarse con libros de la asignatura.
Martes 13
Medicina Materno Fetal y Perinatal en el Siglo XXI. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Conceptos de Genética, Epigenética y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en Perinatología. DOHAD. Roberto Isidro Keklikian y Alicia Virginia Coronel.
Miércoles 14
Relación entre Profesionales de la Salud con Embarazadas y sus Familias. Deber de brindar información clara, veraz, sencilla y completa. Parto respetado.
Derechos de la embarazada y de su familia. Perspectiva de género y empoderamiento de la mujer. Protección a la Víctimas de Discriminación, Xenofobia y Racismo.
Violencia de género y violencia obstétrica directa e indirecta. Derecho al acompañamiento durante el parto. Protección de las víctimas. Rol de la CONSAVIG.
Etica para la toma de decisiones. El concepto de autonomía y consentimiento informado en el siglo XXI. Problemas y dilemas en Medicina Perinatal.
Aspectos legales de la praxis en Medicina Perinatal. Valor de la Historia Clínica como prueba documental. Documentación del consentimiento informado. Legislación vigente en Argentina.
Jueves 15
EMBARAZO NORMAL
Anatomía, fisiología y embriología del aparato genital femenino.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel para la Prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Nutrición, Epigenética, Microbioma y otras noxas. Nuevos beneficios de la lactancia materna.
Nutracéutica de la embarazada. Prebióticos y probióticos. Microbioma materno y del recién nacido.
Viernes 16
Modificaciones gravídicas generales y locales.
Placenta. Endocrinología del embarazo. Inmunología del embarazo
Diagnóstico de embarazo de probabilidad y de certeza.
Semiología obstétrica.
Lunes 19
Control de la salud prenatal. Primer consulta. Solicitud de estudios. Exámenes complementarios: odontológicos, mamario y evaluación del tracto genital inferior.
Historia clínica obstétrica de CLAP/OMS. Cartilla de la embarazada. Inmunizaciones.
Laboratorio normal en la embarazada. Diferencias con la no embarazada
Ecografía obstétrica. Determinación ecográfica de la edad gestacional. Otros estudios de tamizaje.
Psicoperinatología. Asistencia psicológica de la embarazada normal. Interconsulta psicológica. Psicoprofilaxis. Estimulación prenatal.
Martes 20
PARTO NORMAL
La pelvis femenina como canal de parto: pelvimetría, planos de Hodge. Móvil fetal.
Fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto
Mecanismo del parto en general. Fisiología del parto.
Mecanismo del parto en presentación cefálica. Importancia de la libertad de movimiento de la gestante.
Miércoles 21
Mecanismo del parto en presentación pelviana y otras presentaciones. Indicaciones de operación cesárea.
Diagnóstico de preparto, Diagnóstico de inicio de trabajo de parto. Atención del período dilatante. Diagnóstico de progresión y descenso.
Jueves 22
Atención del período expulsivo. Protección del periné. Asistencia de un parto de urgencia en la vía pública.
Embarazo y parto múltiple
Viernes 23
Atención del alumbramiento y post alumbramiento. Manejo activo. Prevención de mortalidad por hemorragia materna..
Atención del puerperio normal Lactancia Materna. Importancia e impacto saludable de la lactancia materna. Lactancia y telómeros. Lactancia y microbioma.
Asistencia del dolor en embarazo, preparto, parto y puerperio. Analgesia no medicamentosa. analgesia y anestesia.
Lunes 26
PARTO PATOLÓGICO
Distocias de presentación, posición y actitud fetal
Distocias dinámicas.
Desproporción fetopélvica. Falta de progresión y descenso
Martes 27
Hipoxia fetal. Consenso Argentino sobre parálisis cerebral.
Miércoles 28
Distocia de hombros.
Embolia de líquido amniótico.
Retención placentaria.
Hemorragias posparto: desgarros, atonía uterina, retención de restos placentarios, rotura uterina y coagulopatías
Atención del puerperio patológico. Endometritis, mastitis, tromboflebitis e infección de herida quirúrgica.
Jueves 29
Obstetricia quirúrgica. Bioseguridad
Inducción al parto. Indicaciones. Metodología.
Episiotomía. Indicación restrictiva de la misma
Operación cesárea. Indicaciones absolutas y relativas
Fórceps y vacuum extractor
Viernes 30
Definición de embarazo de bajo y de alto riesgo. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Epigenética y noxas epigenéticas.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Nutrición, malnutrición y noxas nutricionales.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Beneficios del Parto Respetado. Estrés materno y otras noxas psíquicas. Efectos epigenéticos de la violencia obstétrica. Importancia de las condiciones de asistencia de la embarazada y su familia. Importancia de las condiciones de trabajo del equipo de salud perinatal y concepto de violencia obstétrica personal e institucional.
Asistencia del Duelo Perinatal. Importancia de la elaboración del duelo para los futuros embarazos. Asistencia psicológica de otras noxas. Terapéutica, efecto placebo y efecto nocebo en Obstetricia.
Near miss. Mortalidad materna: definición y causas
Lunes 2 noviembre
Amenaza de aborto, aborto, huevo anembrionado, embarazo detenido.
Embarazo ectópico.
Enfermedad trofoblástica gestacional.
Martes 3
Emesis e hiperemesis.
Incompetencia ístmico-cervical.
Miércoles 4
Parto pretérmino: idiopático e indicado
Clasificación etiológica de la amenaza de parto pretérmino. Prevención.
Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis.
Jueves 5
Fenómenos hipertensivos del embarazo
Restricción del crecimiento intrauterino
Viernes 6
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo
Diabetes y embarazo
Lunes 9
Incompatibilidad sanguínea materno fetal.
Muerte fetal. Riesgos y conducta
Hepatopatías. Colestasis
Trombofilias congénitas y adquiridas. Síndrome antifosfolipídico (SAF)
Martes 10
HIV y embarazo
TORCH y otras infecciones perinatales. Prevención de sepsis neonatal por estrepococo grupo B.
Infección urinaria y embarazo. Nefropatías.
Miércoles 11
Anemia y embarazo
Cardiopatía y embarazo
Asma y otras patologías respiratorias
Tumores benignos y malignos.
Epilepsia y embarazo. Otras enfermedades neurológicas.
Endocrinopatías.
Jueves 12
TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA PRENATAL
Malformaciones incompatibles con la vida. Conducta, legislaciones vigentes. Interrupción legal del embarazo.
Psicoperinatología
Maduración Pulmonar fetal
Ecografía obstétrica. Diagnóstico de edad gestacional. Screening 20-24 semanas: Anatomía fetal y crecimiento, Localización placentaria, Volumen líquido amniótico.Evaluación de crecimiento por métodos clínicos y ecográficos: biometría. Medición del volumen de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.
Ecografía obstétrica Doppler. Vasos uterinos, umbilicales y fetales.
Cardiotocografía. Evaluación del bienestar fetal durante el embarzao y durante el parto
Genética y epigenética. Estudios. Consejería genética y diagnóstico prenatal.
Viernes 13 - Lunes 16 y Martes 17 Examen Final (a confirmar)
Cursada Pregrado Obstetricia Martes 13 de Octubre de 2020
APELLIDO Y NOMBRES | Libreta Nro | Fecha de Nacim. | Nro UDH | Teléfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUARO FLORENCIA SOL | 16 / 39167100 | 30/12/1995 | CM01/19 | 1167553387 | floracquaro@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMEYA LOURDES MARIA | 16 / 40018352 | 03/05/1997 | CM02/19 | 1138896235 | lulaarmeya@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRER IGNACIO ALEXANDER | 16 / 39914484 | 05/11/1996 | CM04/19 | 1164119628 | ignacioferrer5@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUKMAN CARLA | 16 / 39592465 | 20/09/1996 | CM07/19 | 1163620935 | carlalukman@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONZÒN VANESA CARLA | 15 / 38665991 | 14/12/1994 | CM08/19 | 112312 7888 | monzon.vanesa16@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTMANN DANIELA YANINA | 15 / 37847910 | 05/12/1993 | CM11/19 | 1134335565 | daniortmann.fmed@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARDO CARVALLO CARDEU | 16 / 95316107 | 22/12/1985 | CM12/19 | 1123203222 | cardeu.galicia@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORE GIULIANA BELEN | 16 / 37859535 | 18/08/1993 | CM13/19 | 1165326639 | giuli_bp@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERALTA MANUEL | 16 / 40309586 | 23/04/1997 | CM14/19 | 1138712417 | manucapo97@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIETRANDREA MARIA BELEN | 11 / 35429509 | 26/03/1991 | CM15/19 | 1136433284 | belu.pietrandea@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCE DAIANA MARISOL | 14 / 36636306 | 08/11/1991 | CM17/19 | 1167010620 | daimarisol.p@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
