Entrada destacada
Caso Amalia. Posible síndrome de Down
Caso Amalia. Posible síndrome de Down Cátedra de Obstetricia Argentina Autores: Dra María Gabriela Ybarra (Consultora en Ecografía Obstétric...
domingo, 30 de mayo de 2021
EXÁMENES Finales para alumnos remanentes UBA Obstetricia
jueves, 6 de mayo de 2021
Examen final de Obstetricia 6 de mayo de 2021 a 11:00 hs
El Profesor Titular de la Cátedra Coordinadora del Hospital de Clínicas José de San Martin Prof. Tit. Reg. Dr. Roberto Isidro Keklikian CERTIFICA que los siguientes alumnos han rendido EXAMEN FINAL de Obstetricia en el día de la fecha y sus calificaciones:
ALVES DA SILVA LUCAS 95310346 8
ALVES MARQUES MARTINA 39833666 7
ARDISANA SOFIA 36477299 7
BARBAGELATA INES 39210801 7
BEJARSKY MARIA MILAGROS 39162946 8
BEREZYUK IRYNA 93736535 7
BRACAMONTE MARIA VICTORIA 37943875 9
BRIZIO MARIANO MARTÍN 39035067 5
CEJO MALENA 37943076 7
CERVETTO MARÍA ABRIL 40231395 9
CHURRUARIN IARA SOL 39718387 9
CORRADO GONZALO RAÚL 39910118 9
CUSCUNA CLAUDIO AGUSTIN 38784093 9
DA SILVA RODRIGUES ALVES RAMOS ANA FLAVIA 95310989 7
DE CASTRO ROSA SOUZA EVELINE 95465906 7
DIAZ DANIELA BELEN 41129170 6
DÍAZ BOBILLO MARÍA 39467397 9
DOMINGOS AVILA GISELLE 94761144 6
DOS SANTOS TOME FLORENCIA BELEN 38059015 9
EMILIANA BRITO THAMIRES 94703292 7
FARRAN DENISE 39771244 8
FISZBAJN RAFAEL 39774575 8
FLORES ALONDRA 39958391 9
FLORES DI BERNARDO SABRINA NOEMI 35538509 7
FLORES DONOSO NICOLAS 95486384 7
FRIGRI PEREIRA BIANCA 95597903 7
GALLI NATACHA 37304571 7
GARCIA MATIAS EZEQUIEL 38821600 9
GARGAGLIONE JUAN JOSE 38783814 8
GAVAZZI PAULA 39094427 7
GIRALDO HERRERA DANNY FERNANDO 95366827 6
GOLDSMIT RODRIGO GABRIEL 40399350 8
GONZALEZ DELFINA ALEJANDRA 39627347 6
GONZÁLEZ ESCOBAR LÍA NOEMÍ 94117225 8
GORRACHATEGUI MARÍA BELÉN 40395339 7
HALLBERG ALAN EARLE 39656131 8
HOULTON LIS 40125151 9
HUICI FRANCISCO JOSE 39756567 9
JOAQUIN MEDINA JULIO FREDDY 99946015 8
IZQUIERDO MEILICH IARA 40010412 9
KOLLARCIK EMILIANO GASTON 28240228 5
LEGAZ NOELIA ELIZABETH 35242100 8
LIBARES ANTONELLA AYELEN 38993693 9
LIBERI MELONI MARIA FLORENCIA 38992332 7
LOPEZ TAMARA ELIZABETH 39224650 8
LORENZO MARIA AGOSTINA 39942898 6
LUZARDO SANTOS AURA CARMEN 95365447 8
MANTIÑAN NICOLE 39065957 9
MARSICO BIANCA 39833665 7
MARTÍNEZ SOLER GONZALO HERNÁN 39463002 9
MOUNTFORD MARIANA 39760254 9
MOURIÑO MICAELA 38050873 7
MUÑOZ BELÉN AGUSTINA 38851256 7
OVIEDO ROMINA VALERIA 37217836 6
OZZIMO DELFINA MARIA 39100575 6
PALADINI JUAN IGNACIO 39468831 9
PEREZ MORA LUCIANA 38201181 9
PISANO DIEGO ERNESTO 38890443 9
POZZI CAROLINA 38994883 7
RAMOS FLORENCIA BELEN 39463265 8
RANGEL FERNANDES VIEIRA MIKAEL 95463277 9
RETACO JOSEFINA 36273246 8
RIEKEN MARTINA CLARA 40226789 8
ROBLEDO AGUSTINA ROSARIO 38525968 9
SABBATELLA AUGUSTO 39355461 8
SALAZAR SABRINA ANTONELLA 38983910 8
SERRANO MATIAS EZEQUIEL 37184485 8
SMICHOVSKI CAROLINA 35630701 8
SORRENTINO NATALÍ 36905042 8
SOSA LUCAS EMANUEL 35881683 8
SUAREZ GABRIEL ALBERTO 39387213 9
TABORDA MELISA 37982446 8
TACCA SOFIA GIULIANA 38454763 9
TAIS MARIA VICTORIA 31730423 6
TONEGUZZO AGUSTINA FLORENCIA 39430706 9
TORRES FERNÁNDEZ CAMILA ELIZABETH 39372581 9
VACA CAO CASANDRA DANIELA 38612425 8
VARELA PERSIA 49686381 9
VEIGA SANFELIU FLORENCIA 40231517 8
VERA MALDONADO NATALIA ROMINA 35077616 8
VIGIL ERNESTINA 39769323 8
VILLALBA NICOLAS JONATHAN 39625131 9
VILLARROEL ANGEL 40398209 6
VIOLA FACUNDO EZEQUIAS 36766911 8
WEIZENEGGER AXEL 30401827 9
Lo presente es de consulta pública y puede ser impreso por aquellos alumnos que requieren certificar haber rendido el presente examen final ante sus empleadores y/o a fínes lícitos que pudiese corresponder.
Cátedra de Obstetricia - Hospital de Clínicas José de San Martín. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de Buenos Aires.
lunes, 22 de febrero de 2021
Examen Final 4 de Marzo Obstetricia Hospital de Clinicas
sábado, 14 de noviembre de 2020
Cronograma cursada Obstetricia Noviembre 2020
Se aplica el Programa Oficial de Estudios de la Asignatura Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
A los fines organizativos se explicita el siguiente cronograma de contenidos a estudiar, la mayor parte de los cuales serán dictados en clase. Las clases y los temas faltantes deben complementarse con libros de la asignatura.
Lunes 16
Medicina Materno Fetal y Perinatal en el Siglo XXI. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Conceptos de Genética, Epigenética y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en Perinatología. DOHAD. Roberto Isidro Keklikian y Alicia Virginia Coronel.
Martes 17
Relación entre Profesionales de la Salud con Embarazadas y sus Familias. Deber de brindar información clara, veraz, sencilla y completa. Parto respetado.
Derechos de la embarazada y de su familia. Perspectiva de género y empoderamiento de la mujer. Protección a la Víctimas de Discriminación, Xenofobia y Racismo.
Violencia de género y violencia obstétrica directa e indirecta. Derecho al acompañamiento durante el parto. Protección de las víctimas. Rol de la CONSAVIG.
Etica para la toma de decisiones. El concepto de autonomía y consentimiento informado en el siglo XXI. Problemas y dilemas en Medicina Perinatal.
Aspectos legales de la praxis en Medicina Perinatal. Valor de la Historia Clínica como prueba documental. Documentación del consentimiento informado. Legislación vigente en Argentina.
Miércoles 18
EMBARAZO NORMAL
Anatomía, fisiología y embriología del aparato genital femenino.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel para la Prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Nutrición, Epigenética, Microbioma y otras noxas. Nuevos beneficios de la lactancia materna.
Nutracéutica de la embarazada. Prebióticos y probióticos. Microbioma materno y del recién nacido.
Jueves 19
Modificaciones gravídicas generales y locales.
Placenta. Endocrinología del embarazo. Inmunología del embarazo
Diagnóstico de embarazo de probabilidad y de certeza.
Semiología obstétrica.
Viernes 20
Control de la salud prenatal. Primer consulta. Solicitud de estudios. Exámenes complementarios: odontológicos, mamario y evaluación del tracto genital inferior.
Historia clínica obstétrica de CLAP/OMS. Cartilla de la embarazada. Inmunizaciones.
Laboratorio normal en la embarazada. Diferencias con la no embarazada
Ecografía obstétrica. Determinación ecográfica de la edad gestacional. Otros estudios de tamizaje.
Psicoperinatología. Asistencia psicológica de la embarazada normal. Interconsulta psicológica. Psicoprofilaxis. Estimulación prenatal.
TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA PRENATAL
Malformaciones incompatibles con la vida. Conducta, legislaciones vigentes. Interrupción legal del embarazo.
Psicoperinatología
Maduración Pulmonar fetal
Ecografía obstétrica. Diagnóstico de edad gestacional. Screening 20-24 semanas: Anatomía fetal y crecimiento, Localización placentaria, Volumen líquido amniótico.Evaluación de crecimiento por métodos clínicos y ecográficos: biometría. Medición del volumen de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.
Ecografía obstétrica Doppler. Vasos uterinos, umbilicales y fetales.
Cardiotocografía. Evaluación del bienestar fetal durante el embarzo y durante el parto
Genética y epigenética. Estudios. Consejería genética y diagnóstico prenatal.
Martes 24
PARTO NORMAL
La pelvis femenina como canal de parto: pelvimetría, planos de Hodge. Móvil fetal.
Fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto
Mecanismo del parto en general. Fisiología del parto.
Mecanismo del parto en presentación cefálica. Importancia de la libertad de movimiento de la gestante.
Miércoles 25
Mecanismo del parto en presentación pelviana y otras presentaciones. Indicaciones de operación cesárea.
Diagnóstico de preparto, Diagnóstico de inicio de trabajo de parto. Atención del período dilatante. Diagnóstico de progresión y descenso.
Jueves 26
Atención del período expulsivo. Protección del periné. Asistencia de un parto de urgencia en la vía pública.
Embarazo y parto múltiple
Viernes 27
Atención del alumbramiento y post alumbramiento. Manejo activo. Prevención de mortalidad por hemorragia materna..
Atención del puerperio normal Lactancia Materna. Importancia e impacto saludable de la lactancia materna. Lactancia y telómeros. Lactancia y microbioma.
Asistencia del dolor en embarazo, preparto, parto y puerperio. Analgesia no medicamentosa. analgesia y anestesia.
Lunes 30
PARTO PATOLÓGICO
Distocias de presentación, posición y actitud fetal
Distocias dinámicas.
Desproporción fetopélvica. Falta de progresión y descenso
Martes 1
Hipoxia fetal. Consenso Argentino sobre parálisis cerebral.
Miércoles 2
Distocia de hombros.
Embolia de líquido amniótico.
Retención placentaria.
Hemorragias posparto: desgarros, atonía uterina, retención de restos placentarios, rotura uterina y coagulopatías
Atención del puerperio patológico. Endometritis, mastitis, tromboflebitis e infección de herida quirúrgica.
Jueves 3
Obstetricia quirúrgica. Bioseguridad
Inducción al parto. Indicaciones. Metodología.
Episiotomía. Indicación restrictiva de la misma
Operación cesárea. Indicaciones absolutas y relativas
Fórceps y vacuum extractor
Viernes 4
Definición de embarazo de bajo y de alto riesgo. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Epigenética y noxas epigenéticas.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Nutrición, malnutrición y noxas nutricionales.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Beneficios del Parto Respetado. Estrés materno y otras noxas psíquicas. Efectos epigenéticos de la violencia obstétrica. Importancia de las condiciones de asistencia de la embarazada y su familia. Importancia de las condiciones de trabajo del equipo de salud perinatal y concepto de violencia obstétrica personal e institucional.
Asistencia del Duelo Perinatal. Importancia de la elaboración del duelo para los futuros embarazos. Asistencia psicológica de otras noxas. Terapéutica, efecto placebo y efecto nocebo en Obstetricia.
Near miss. Mortalidad materna: definición y causas
Lunes 7
Amenaza de aborto, aborto, huevo anembrionado, embarazo detenido.
Embarazo ectópico.
Enfermedad trofoblástica gestacional.
Miércoles 9
Emesis e hiperemesis.
Incompetencia ístmico-cervical.
Parto pretérmino: idiopático e indicado
Clasificación etiológica de la amenaza de parto pretérmino. Prevención.
Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis.
Jueves 10
Fenómenos hipertensivos del embarazo
Restricción del crecimiento intrauterino
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo
Diabetes y embarazo
Viernes 11
Incompatibilidad sanguínea materno fetal.
Muerte fetal. Riesgos y conducta
Hepatopatías. Colestasis
Trombofilias congénitas y adquiridas. Síndrome antifosfolipídico (SAF)
Lunes 14
HIV y embarazo
TORCH y otras infecciones perinatales. Prevención de sepsis neonatal por estrepococo grupo B.
Infección urinaria y embarazo. Nefropatías.
Miércoles 11
Anemia y embarazo
Cardiopatía y embarazo
Asma y otras patologías respiratorias
Tumores benignos y malignos.
Epilepsia y embarazo. Otras enfermedades neurológicas.
Endocrinopatías.
Martes 15 PREFINAL (incluye temas hasta aquí)
Jueves 17 EXAMEN FINAL VIRTUAL
Cursada Pregrado Obstetricia Lunes 13 de noviembre de 2020
Pueden unirse únicamente alumnos que formen parte del listado que nos eleva Facultad de Medicina solicitando su inclusión en el Grupo Privado de Facebook Keklikian Obstetricia Clínicas Noviembre 2020
LISTADO DE ALUMNOS INCLUIDOS
Hospital ZUBIZARRETA
Hospital Vicente López de General Rodríguez
UDH SOMMER
www.facebook.com/groups/369845667676814/
Se ruega NO INGRESAR AL GRUPO a quienes no corresponda ni a alumnos que estando en el listado ya hayan cursado o por cualquier motivo deseen solicitar constancia de la baja de este grupo. La baja es automática al no integrar el grupo (libre por ausentes) pero si lo desean pueden enviar mail notificando el pedido de baja a susananeto_2005@yahoo.com.ar (Secretaria de la Cátedra)
El Programa que se utiliza es el Oficial que pueden leer en el sitio Web de la Facultad de Medicina
Para obtener la regularidad deben completar un mínimo de 5 casos clínicos que se publicarán en el grupo y aprobar el prefinal que se tomará el lunes 14 de diciembre en forma virtual. Oportunamente se les indicará el CODIGO CORRECTO para suscribirse a Aula Virtual de la Cátedra que los lleve al GRUPO QUE CORRESPONDE A ESTA CURSADA NOVIEMBRE 2020 (no utilizar código genérico de otras cursadas)
Deseamos a todos que esta experiencia formativa les resulte útil y exitosa para todos nuestros "inminentes colegas"
Un cordial saludo a todos
Profesor Titular de Obstetricia Dr. Roberto Keklikian
Universidad de Buenos Aires
lunes, 12 de octubre de 2020
Cronograma Cursada Obstetricia Octubre 2020
Se aplica el Programa Oficial de Estudios de la Asignatura Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
A los fines organizativos se explicita el siguiente cronograma de contenidos a estudiar, la mayor parte de los cuales serán dictados en clase. Las clases y los temas faltantes deben complementarse con libros de la asignatura.
Martes 13
Medicina Materno Fetal y Perinatal en el Siglo XXI. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Conceptos de Genética, Epigenética y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en Perinatología. DOHAD. Roberto Isidro Keklikian y Alicia Virginia Coronel.
Miércoles 14
Relación entre Profesionales de la Salud con Embarazadas y sus Familias. Deber de brindar información clara, veraz, sencilla y completa. Parto respetado.
Derechos de la embarazada y de su familia. Perspectiva de género y empoderamiento de la mujer. Protección a la Víctimas de Discriminación, Xenofobia y Racismo.
Violencia de género y violencia obstétrica directa e indirecta. Derecho al acompañamiento durante el parto. Protección de las víctimas. Rol de la CONSAVIG.
Etica para la toma de decisiones. El concepto de autonomía y consentimiento informado en el siglo XXI. Problemas y dilemas en Medicina Perinatal.
Aspectos legales de la praxis en Medicina Perinatal. Valor de la Historia Clínica como prueba documental. Documentación del consentimiento informado. Legislación vigente en Argentina.
Jueves 15
EMBARAZO NORMAL
Anatomía, fisiología y embriología del aparato genital femenino.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel para la Prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Nutrición, Epigenética, Microbioma y otras noxas. Nuevos beneficios de la lactancia materna.
Nutracéutica de la embarazada. Prebióticos y probióticos. Microbioma materno y del recién nacido.
Viernes 16
Modificaciones gravídicas generales y locales.
Placenta. Endocrinología del embarazo. Inmunología del embarazo
Diagnóstico de embarazo de probabilidad y de certeza.
Semiología obstétrica.
Lunes 19
Control de la salud prenatal. Primer consulta. Solicitud de estudios. Exámenes complementarios: odontológicos, mamario y evaluación del tracto genital inferior.
Historia clínica obstétrica de CLAP/OMS. Cartilla de la embarazada. Inmunizaciones.
Laboratorio normal en la embarazada. Diferencias con la no embarazada
Ecografía obstétrica. Determinación ecográfica de la edad gestacional. Otros estudios de tamizaje.
Psicoperinatología. Asistencia psicológica de la embarazada normal. Interconsulta psicológica. Psicoprofilaxis. Estimulación prenatal.
Martes 20
PARTO NORMAL
La pelvis femenina como canal de parto: pelvimetría, planos de Hodge. Móvil fetal.
Fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto
Mecanismo del parto en general. Fisiología del parto.
Mecanismo del parto en presentación cefálica. Importancia de la libertad de movimiento de la gestante.
Miércoles 21
Mecanismo del parto en presentación pelviana y otras presentaciones. Indicaciones de operación cesárea.
Diagnóstico de preparto, Diagnóstico de inicio de trabajo de parto. Atención del período dilatante. Diagnóstico de progresión y descenso.
Jueves 22
Atención del período expulsivo. Protección del periné. Asistencia de un parto de urgencia en la vía pública.
Embarazo y parto múltiple
Viernes 23
Atención del alumbramiento y post alumbramiento. Manejo activo. Prevención de mortalidad por hemorragia materna..
Atención del puerperio normal Lactancia Materna. Importancia e impacto saludable de la lactancia materna. Lactancia y telómeros. Lactancia y microbioma.
Asistencia del dolor en embarazo, preparto, parto y puerperio. Analgesia no medicamentosa. analgesia y anestesia.
Lunes 26
PARTO PATOLÓGICO
Distocias de presentación, posición y actitud fetal
Distocias dinámicas.
Desproporción fetopélvica. Falta de progresión y descenso
Martes 27
Hipoxia fetal. Consenso Argentino sobre parálisis cerebral.
Miércoles 28
Distocia de hombros.
Embolia de líquido amniótico.
Retención placentaria.
Hemorragias posparto: desgarros, atonía uterina, retención de restos placentarios, rotura uterina y coagulopatías
Atención del puerperio patológico. Endometritis, mastitis, tromboflebitis e infección de herida quirúrgica.
Jueves 29
Obstetricia quirúrgica. Bioseguridad
Inducción al parto. Indicaciones. Metodología.
Episiotomía. Indicación restrictiva de la misma
Operación cesárea. Indicaciones absolutas y relativas
Fórceps y vacuum extractor
Viernes 30
Definición de embarazo de bajo y de alto riesgo. Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Epigenética y noxas epigenéticas.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Nutrición, malnutrición y noxas nutricionales.
Primeros 1000 días de vida. Esquema de Keklikian-Coronel. Beneficios del Parto Respetado. Estrés materno y otras noxas psíquicas. Efectos epigenéticos de la violencia obstétrica. Importancia de las condiciones de asistencia de la embarazada y su familia. Importancia de las condiciones de trabajo del equipo de salud perinatal y concepto de violencia obstétrica personal e institucional.
Asistencia del Duelo Perinatal. Importancia de la elaboración del duelo para los futuros embarazos. Asistencia psicológica de otras noxas. Terapéutica, efecto placebo y efecto nocebo en Obstetricia.
Near miss. Mortalidad materna: definición y causas
Lunes 2 noviembre
Amenaza de aborto, aborto, huevo anembrionado, embarazo detenido.
Embarazo ectópico.
Enfermedad trofoblástica gestacional.
Martes 3
Emesis e hiperemesis.
Incompetencia ístmico-cervical.
Miércoles 4
Parto pretérmino: idiopático e indicado
Clasificación etiológica de la amenaza de parto pretérmino. Prevención.
Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis.
Jueves 5
Fenómenos hipertensivos del embarazo
Restricción del crecimiento intrauterino
Viernes 6
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo
Diabetes y embarazo
Lunes 9
Incompatibilidad sanguínea materno fetal.
Muerte fetal. Riesgos y conducta
Hepatopatías. Colestasis
Trombofilias congénitas y adquiridas. Síndrome antifosfolipídico (SAF)
Martes 10
HIV y embarazo
TORCH y otras infecciones perinatales. Prevención de sepsis neonatal por estrepococo grupo B.
Infección urinaria y embarazo. Nefropatías.
Miércoles 11
Anemia y embarazo
Cardiopatía y embarazo
Asma y otras patologías respiratorias
Tumores benignos y malignos.
Epilepsia y embarazo. Otras enfermedades neurológicas.
Endocrinopatías.
Jueves 12
TECNOLOGÍA DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA PRENATAL
Malformaciones incompatibles con la vida. Conducta, legislaciones vigentes. Interrupción legal del embarazo.
Psicoperinatología
Maduración Pulmonar fetal
Ecografía obstétrica. Diagnóstico de edad gestacional. Screening 20-24 semanas: Anatomía fetal y crecimiento, Localización placentaria, Volumen líquido amniótico.Evaluación de crecimiento por métodos clínicos y ecográficos: biometría. Medición del volumen de líquido amniótico: polihidramnios y oligoamnios.
Ecografía obstétrica Doppler. Vasos uterinos, umbilicales y fetales.
Cardiotocografía. Evaluación del bienestar fetal durante el embarzao y durante el parto
Genética y epigenética. Estudios. Consejería genética y diagnóstico prenatal.
Viernes 13 - Lunes 16 y Martes 17 Examen Final (a confirmar)
Cursada Pregrado Obstetricia Martes 13 de Octubre de 2020
APELLIDO Y NOMBRES | Libreta Nro | Fecha de Nacim. | Nro UDH | Teléfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUARO FLORENCIA SOL | 16 / 39167100 | 30/12/1995 | CM01/19 | 1167553387 | floracquaro@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMEYA LOURDES MARIA | 16 / 40018352 | 03/05/1997 | CM02/19 | 1138896235 | lulaarmeya@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRER IGNACIO ALEXANDER | 16 / 39914484 | 05/11/1996 | CM04/19 | 1164119628 | ignacioferrer5@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUKMAN CARLA | 16 / 39592465 | 20/09/1996 | CM07/19 | 1163620935 | carlalukman@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONZÒN VANESA CARLA | 15 / 38665991 | 14/12/1994 | CM08/19 | 112312 7888 | monzon.vanesa16@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTMANN DANIELA YANINA | 15 / 37847910 | 05/12/1993 | CM11/19 | 1134335565 | daniortmann.fmed@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
